2) Skitour 11.01.2005
| Gebiet: | Bayrische Voralpen (Mangfallgebirge) |
| Stützpunkte: | Untere First Alm (1318 m), Obere First Alm (1379 m), Osthangalm (1336 m) |
| Gipfel: | Brecherspitz (1683 m), Suttenstein (1398 m), Stümpfling (1506 m) |
| Höhendifferenz: | Auf-/Abstieg 850hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Parkplatz Kurvenlift am Spitzingsee |
| Aufstieg: | über First Almen |
| Abstieg: | über Suttenstein und Stümpfling |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. 7/1: Tegernsee, Schliersee (1:25000) Alpenvereinskarte Nr. BY15: Mangfallgebirge Mitte - Spitzingsee, Rotwand (1:25000) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








