11) Bergtour 09.04.2007
| Gebiet: | Ammergauer Alpen |
| Stützpunkte: | Tuftlalm (1496 m) |
| Gipfel: | Upsspitze (2332 m), Daniel (2340 m), Grüner Ups (1852 m) |
| Höhendifferenz: | Auf-/Abstieg 1440hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Leermos |
| Aufstieg: | über Tuftlalm |
| Abstieg: | über Upsspitze, Grüner Ups und Tuftlalm |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. 4/1: Wetterstein- und Mieminger Gebirge (West) (1:25000) Bayrisches Landesvermessungsamt UK-L 31: Werdenfelser Land (1:50000) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|














