5) Skitour 21.03.2009
| Gebiet: | Brandenberger Alpen |
| Stützpunkte: | Kotalm Niederleger (1260 m), Kotalm Mitterleger (1608 m) |
| Gipfel: | Stuhljöchl (2157 m) |
| Höhendifferenz: | Auf-/Abstieg 1275hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Achenkirch am Achensee |
| Aufstieg: | Aufstieg vom Parkplatz über Kotalm Niederleger |
| Abstieg: | wie Abstieg |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. 6: Rofan (1:25000) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






