9) Bergtour 19.04.2009
| Gebiet: | Estergebirge |
| Stützpunkte: | Herzogstandhaus (1575 m) |
| Gipfel: | Herzogstand (1731 m), Martinskopf (1674 m) |
| Höhendifferenz: | Auf-/Abstieg 1080hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Walchensee (Parkplatz der Herzogstandbahn) |
| Aufstieg: | Vom Parkplatz über den Steig zum Herzogstandhaus und weiter zum Gipfel |
| Abstieg: | wie Aufstieg |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. BY9: Estergebirge - Herzogstand, Wank (1:25000) Bayrisches Landesvermessungsamt UK-L 31: Werdenfelser Land (1:50000) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















