3) Skitour 26.01.2013
| Gipfel: | Kleines Pfuitjöchl (2137 m) |
| Höhendifferenz: | Auf-/Abstieg 1075hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Lähn |
| Aufstieg: | über Weg 692 und Farenegg |
| Abstieg: | wie Aufstieg |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. 4/1: Wetterstein- und Mieminger Gebirge (West) (1:25000) Bayrisches Landesvermessungsamt UK-L 31: Werdenfelser Land (1:50000) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |











