47) Bergtour 04.10.2013
| Gebiet: | Karwendel |
| Stützpunkte: | Engalm (1227 m) |
| Gipfel: | Teufelskopf (1978 m) |
| Höhendifferenz: | Auf-/Abstieg 775hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Hinterriß |
| Aufstieg: | vom Gasthof Eng über Hohljoch |
| Abstieg: | wie Aufstieg |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. 5/2: Karwendelgebirge (Mitte) (1:25000) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











