4) Bergtour 15.03.2014
| Gebiet: | Estergebirge |
| Stützpunkte: | Wankhaus (1780 m) |
| Gipfel: | Wank (1780 m), Ameisberg (1749 m) |
| Höhendifferenz: | Auf-/Abstieg 1060hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Garmisch-Partenkirchen, Parkplatz Wankseilbahn |
| Aufstieg: | Auf Weg W5 (Via Alpina) |
| Abstieg: | Über den Ameisberg |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. BY9: Estergebirge - Herzogstand, Wank (1:25000) Bayrisches Landesvermessungsamt UK-L 31: Werdenfelser Land (1:50000) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





