24) Bergtour 18.06.2006
| Gipfel: | Diedamskopf (2092 m), Falzer Kopf (1968 m) |
| Höhendifferenz: | Aufstieg 350hm / Abstieg 685hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Parkplatz Seilbahn 'Diedamskopf' |
| Aufstieg: | Mit der Seilbahn zur Bergstation 'Diedamskopf' |
| Abstieg: | über Falzer Kopf zur Mittelstation |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. BY2: Kleinwalsertal - Hoher Ifen, Widderstein (1:25000) Regio Cart 651.11465: Allgäu (westlicher Teil) (1:50000) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







