8) Bergtour 01.04.2007
| Gebiet: | Bayrische Voralpen (Mangfallgebirge) |
| Stützpunkte: | Siegelalm (1334 m), Wendelsteinalm (1460 m) |
| Gipfel: | Wendelstein (1838 m) |
| Höhendifferenz: | Auf-/Abstieg 1060hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Bayrischzell, Parkplatz am Bahnhof |
| Aufstieg: | Vom Parkplatz über Siegelalm und Wendelsteinalm |
| Abstieg: | über Zeller Scharte und Wendelsteinalm |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. BY16: Mangfallgebirge Ost - Wendelstein (1:25000) Bayrisches Landesvermessungsamt UK-L 12: Mangfallgebirge (1:50000) |
| Internet | Wendelsteinalm |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|










