Gebiet: | Himalaya (Solo Khumbu) |
Stützpunkte: | Lukla (2800 m), Phakding (2600 m), Sano Gumela (2733 m), Namche Bazar (3450 m), Kyangjuma (3550 m), Mong-La (3975 m), Phortse Tenga (3680 m), Dole (4084 m), Machhermo (4470 m), Gokyo (4790 m), Dragnak (4700 m), Dzongla (4850 m), Lobuche (4900 m), Gorak Shep (5200 m), Chukhung (4730 m), Dingpoche (4450 m), Tengboche (3870 m) |
Gipfel: | Gokyo-Ri (5340 m), Kala Pattar (5545 m), Chukhung-Ri (5546 m) |
Höhendifferenz: | Aufstieg 8680hm / Abstieg 9255hm |
Talort/Ausgangspunkt: | Lukla |
Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. 0/2: Mount Everest (1:25000) Nepal-Kartenwerk der Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hochgebirgsforschung 2: Khumbu Himal (1:50000) MapPoint Nepal: Everest Base Camp - Kala Patthar & Gokyo (Trekking Map) (1:50000) |
Internet | ShangriLa-Reisen |
Nepal in Schwarz/Weiß |
|
Everest, Nuptse, Lhotse und Ama Dablam |
|
|
|
Cholatse |
|
|
|
Pumo-Ri |
|
|
|