51) Bergtour 07.11.2013
| Gebiet: | Allgäuer Alpen |
| Stützpunkte: | Alpe Alp (1320 m), Kemptener Naturfreundehaus (1440 m), Gschwenderbergalpe (1075 m) |
| Gipfel: | Immenstädter Kanzel (1166 m), Immenstädter Horn (Gerenstein) (1489 m), Gschwender Horn (1450 m) |
| Höhendifferenz: | Auf-/Abstieg 940hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Bühl am Alpsee |
| Aufstieg: | über die Kanzel zum Gerenstein |
| Abstieg: | über Gschwender Horn |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. BY1: Allgäuer Voralpen West - Nagelfluhkette, Hörnergruppe (1:25000) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








