10) Bergtour 06.04.2014
| Gebiet: | Bayrische Voralpen (Mangfallgebirge) |
| Stützpunkte: | Wendelsteinalm (1420 m) |
| Gipfel: | Wendelstein (1838 m) |
| Höhendifferenz: | Auf-/Abstieg 810hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Sudelfeld bei Bayrischzell |
| Aufstieg: | über Wendelsteinalm |
| Abstieg: | wie Aufstieg |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. BY16: Mangfallgebirge Ost - Wendelstein (1:25000) Bayrisches Landesvermessungsamt UK-L 12: Mangfallgebirge (1:50000) |
| Internet | Wendelsteinalm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



