12) Bergtour 08.05.2021
| Gipfel: | Brunstspitz (1259 m), Teufelstein (1435 m), Hochplatte (1587 m) |
| Höhendifferenz: | Auf-/Abstieg 1060hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Sachrang, Ortsteil Mühlau |
| Aufstieg: | Weg 62 |
| Abstieg: | Weg 64 |
| Kartenmaterial: | Alpenvereinskarte Nr. BY17: Chiemgauer Alpen West - Hochries, Geigelstein (1:25000) Regio Cart 651.11455: Chiemsee, Simssee (1:30000) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|










